S1079 ve S1080 Genel Maksat Solenoid Vana
S1079 ve S1080 Genel Maksat Solenoid Vana
Uygulama | : | Hava , Su , Gaz, ( kirli akışkanlarda valf girişine filtre konması önerilir) |
Ölçü | : | 1 1/4″…2″ Pilot Kumandalı, BSP (İstek Üzerine NPT) |
Basınç | : | 0,5…10Bar |
Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
Gövde | : | Pirinç |
Diyafram | : | NBR, istek üzerine EPDM yada VITON |
Sıcaklık | : | -10°C…80 °C |
Pozisyon | : | S1079 Normalde Kapalı / S1080 Normalde Açık |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65 ( isteğe bağlı Exproof ) |
Uygulama | : | Hava , Su , Gaz, ( kirli akışkanlarda valf girişine filtre konması önerilir) |
Ölçü | : | 1 1/4″…2″ Pilot Kumandalı, BSP (İstek Üzerine NPT) |
Basınç | : | 0,5…10Bar |
Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
Gövde | : | Pirinç |
Diyafram | : | NBR, istek üzerine EPDM yada VITON |
Sıcaklık | : | -10°C…80 °C |
Pozisyon | : | S1079 Normalde Kapalı / S1080 Normalde Açık |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65 ( isteğe bağlı Exproof ) |
Ürün Kod numarası |
Bağlantı Ölçüsü DN | Orifis Ölçüsü mm | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C |
Diyafram / Oring | Ağırlık kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
Normalde Kapalı | |||||||||
S1079.06 | 32 | 46 | 0,5 | 12 | 390 | -10 | 80 | NBR | 6,65 |
S1079.07 | 40 | 46 | 0,5 | 12 | 460 | -10 | 80 | NBR | 6,9 |
S1079.08 | 50 | 46 | 0,5 | 12 | 580 | -10 | 80 | NBR | 8,6 |
Normalde Açık | |||||||||
S1080.06 | 32 | 46 | 0,5 | 10 | 390 | -10 | 80 | NBR | 6,65 |
S1080.07 | 40 | 46 | 0,5 | 10 | 460 | -10 | 80 | NBR | 6,9 |
S1080.08 | 50 | 46 | 0,5 | 10 | 6,4 | -10 | 80 | NBR | 0,36 |