S1076 Genel Maksat Solenoid Vana
S1076 Genel Maksat Solenoid Vana
Uygulama | : | Hava , Su , Gaz, ( kirli akışkanlarda valf girişine filtre konması önerilir) |
Ölçü | : | 1/8″, 1/4″ Pilot Kumandalı, BSP (İstek Üzerine NPT) |
Basınç | : | 0,5…12 Bar |
Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
Gövde | : | Pirinç |
Diyafram | : | NBR, istek üzerine EPDM yada VITON |
Sıcaklık | : | -10°C…80 °C |
Pozisyon | : | Normalde aÇIK |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65 ( isteğe bağlı Exproof ) |
Uygulama | : | Hava , Su , Gaz, ( kirli akışkanlarda valf girişine filtre konması önerilir) |
Ölçü | : | 1/8″, 1/4″ Pilot Kumandalı, BSP (İstek Üzerine NPT) |
Basınç | : | 0,5…12 Bar |
Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
Gövde | : | Pirinç |
Diyafram | : | NBR, istek üzerine EPDM yada VITON |
Sıcaklık | : | -10°C…80 °C |
Pozisyon | : | Normalde aÇIK |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65 ( isteğe bağlı Exproof ) |
Ürün Kod numarası |
Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü mm | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C |
Diyafram / Oring | Ağırlık kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S1076.00 | 1/8″ | 12 | 0,5 | 12 | 18 | -10 | 80 | NBR | 0,69 |
S1076.01 | 1/4″ | 12 | 0,5 | 12 | 25 | -10 | 80 | NBR | 0,72 |