S2093 Buhar Solenoid Vana
S2093 Buhar Solenoid Vana
Uygulama | : | Buhar , Sıcak Su , ( kirli akışkanlarda  valf girişine filtre konması önerilir) |
Ölçü | : | 3/8″…1/2″ BSP (Ä°stek Ãœzerine NPT) |
Basınç | : | 0,5…6Bar |
Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
Gövde | : | Pirinç (Nikel Kaplamalı) |
Diyafram | : | PTFE |
Sıcaklık | : | -10°C…180 °C |
Pozisyon | : | Normalde Kapalı |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V Â AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65  ( isteğe bağlı Exproof ) |
Uygulama | : | Buhar , Sıcak Su , ( kirli akışkanlarda  valf girişine filtre konması önerilir) |
Ölçü | : | 3/8″…1/2″ BSP (Ä°stek Ãœzerine NPT) |
Basınç | : | 0,5…6Bar |
Kovan , Çekirdek | : | Paslanmaz |
Gövde | : | Pirinç (Nikel Kaplamalı) |
Diyafram | : | PTFE |
Sıcaklık | : | -10°C…180 °C |
Pozisyon | : | Normalde Kapalı |
Bobin Gerilimi | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V Â AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Koruma Sınıfı | : | IP65  ( isteğe bağlı Exproof ) |
Ürün Kod numarası |
Bağlantı Ölçüsü | Orifis Ölçüsü mm | Basınç (bar) | KV lt/ dk | Akışkan Sıcaklığı °C |
Diyafram / Oring | Ağırlık kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S2093.02 | 3/8″ | 12,5 | 0,5 | 6 | 48 | -10 | 180 | PTFE | 0,80 |
S2093.03 | 1/2″ | 14,5 | 0,5 | 6 | 70 | -10 | 180 | PTFE | 0,82 |
S2093.04 | 3/4″ | 17 | 0,5 | 6 | 85 | -10 | 180 | PTFE | 0,82 |
S2093.05 | 1″ | 17 | 0,5 | 6 | 90 | -10 | 180 | PTFE | 1,10 |