Kelebek Vana Item 270-474


STANDART UYGULAMALAR:
– Vana serisi 270: dökme demir gövdesi ve lens.*
– Vana serisi 474: CF8M’e göre gövde ve lens.

– Mevcut aralık: DN 40 ile DN 200 arası PN10 – PN16 – ANSI 150
– Standart flanş: PN10 – PN16 – ANSI 150
– ISO 5752 standardında yüz yüze boyutlar.
– ISO 5211 standardındaki vana kafası.
– The metal-metal valve is suitable for exhaust gases, industrial ovens, fume outlets, cogeneration plants at working temperature from -50°C to +100°C.
– : Çalışma sıcaklığı: DN 40÷200 için PN 16 bar
– Bu vananın sızdırmazlığı, tahmini %1.5-2 değerindeki kaçakları içerir.

*DN100’e kadar ve dahil olan valfler için CF8M

İSTEĞE GÖRE UYGULAMALAR:
–  -50°C ile +500°C arası çalışma sıcaklığındaki DN 40 ile DN 400 arası versiyonlar.
– Daha fazla bilgi için lütfen teknik servisimize başvurunuz.

SERTİFİKALAR:
Sipariş sırasında talep edilmesi gereken ATEX 2014/34 / UE konfigürasyonu.

Kelebek vana Item 270-474 - boyutlar -

 

Çift etkili pnömatik aktüatör ile
DN [mm] [inç] Ürün Aktüatör Montaj kiti L [mm] H [mm] A [mm] Kg
DN 40 1″ 1/2 DG*XM68 DAN0015411S KCNADDD5438 159,0 272,2 33 4,2
DN 50 2″ DG*XM69 DAN0015411S KCNADDD5438 159,0 288,2 43 5,7
DN 65 2″ 1/2 DG*XM70 DAN0015411S KCNADDD5439 159,0 293,2 46 6,7
DN 80 3″ DG*XM71 DAN0030411S KCNCDDD5440 174,2 308,2 46 7,7
DN 100 4″ DG*XM72 DAN0030411S KCNCDDD5440 174,2 326,2 52 9,2
DN 125 5″ DG*XM73 DAN0030411S KCNCDDD5442 174,2 345,2 56 10,8
DN 150 6″ DG*XM74 DAN0030411S KCNCDDD5442 174,2 354,2 56 11,8
DN 200 8″ DG*XM75 DAN0060412S KCNDDDD5444 198,0 405,4 60 18,7
Tek etkili pnömatik aktüatör ile
DN [mm] [inç] Ürün Aktüatör Montaj kiti L [mm] H [mm] A [mm] Kg
DN 40 1″ 1/2 SG*XM68 SRN0015401S KCNADDD5438 233,2 279,2 33 4,7
DN 50 2″ SG*XM69 SRN0015401S KCNADDD5438 233,2 295,2 43 6,2
DN 65 2″ 1/2 SG*XM70 SRN0015401S KCNADDD5439 233,2 300,2 46 7,2
DN 80 3″ SG*XM71 SRN0030402S KCNCDDD5441 258,8 319,4 46 8,6
DN 100 4″ SG*XM72 SRN0030402S KCNCDDD5441 258,8 337,4 52 10,1
DN 125 5″ SG*XM73 SRN0030402S KCNCDDD5443 258,8 356,4 56 11,7
DN 150 6″ SG*XM74 SRN0030402S KCNCDDD5443 258,8 365,4 56 12,7
DN 200 8″ SG*XM75 SRN0060401S KCNDDDD5445 338,5 422,0 60 20,4

*= 270 Dökme Demir Vana * = 474 Vana CF8M
Pnömatik aktüatörlerin boyutlandırılması, minimum 5,6 barg besleme basıncı dikkate alınarak yapılmaktadır.