TORK-KV 910 Serisi Karbon Çelik Monoblok Küresel Vana
TORK-KV 910 Serisi Karbon Çelik Monoblok Küresel Vana
TORK Küresel Vana Özellikleri | ||
Kullanım Alanları | : | Su, Sıcak Su, Basınçlı Hava, Yağlar, Korozif Akışkanlar, Hidrokarbonlar, Gaz |
Ürün Kodu | : | TORK-KV 910 ve TORK-910K |
Gövde | : | Tam geçişli, karbon çelik, monoblok gövde |
Yol Adeti | : | İki yolludur, her pozisyonda monte edilir ve iki yönde akış geçişi verir |
O-ring | : | Küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
Basınç | : | Alçak basınç ve yüksek basınca uygun dizayn edilmiştir. |
Çalışma Sıcaklığı | : | -20….180 C derece arası çalışır |
Çalışma Basıncı | : | PN25, PN 40 bar (NW15……NW100) |
Test | : | Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
Koruma Sınıfı | : | TUV Alev sızdırmazlık BS6755 ve ISO 10497’ye uygun |
TORK-KV 910 Serisi:Karbon çelik gövdeli, iki yollu monoblok vanalı, pnömatik aktüatörlü vana serimizdir. El kontrollü ve aktüatör kontrollü kullanılır. |
TORK-KV 910 Seri 2/2 Yollu Monoblok Karbon Çelik Gövdeli Küresel Vana
Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
NW15 | TORK-KV910.15 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
NW20 | TORK-KV910.20 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
NW25 | TORK-KV910.25 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
NW32 | TORK-KV910.32 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
NW40 | TORK-KV910.40 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
NW50 | TORK-KV910.50 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
NW65 | TORK-KV910.65 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
NW80 | TORK-KV910.80 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
NW100 | TORK-KV910.100 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C | özel ara bağlantı |
T-KV910K.Seri Kollu Tip 2/2 Yollu Monoblok Karbon Çelik Gövde Küresel Vana
Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık |
NW15 | TORK-KV910K.15 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
NW20 | TORK-KV910K.20 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
NW25 | TORK-KV910K.25 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
NW32 | TORK-KV910K.32 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
NW40 | TORK-KV910K.40 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
NW50 | TORK-KV910K.50 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
NW65 | TORK-KV910K.65 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
NW80 | TORK-KV910K.80 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |
NW100 | TORK-KV910K.100 | 2/2 | 0-40 bar | -30..+250 C |