TORK-KV.W 1120 Serisi Wafer Kelebek Vana
TORK-KV.W 1120 Serisi Wafer Kelebek Vana
TORK-KV W 1120 Serisi wafer tip kelebek vanalar, tek parçalı gövdedir. Endüstriyel ağır proses şartları için uygundur. | ||
Kullanım Alanları | : | Su, hava, sıcak su, arıtma sistemleri, kimya sanayi, tekstil boya sanayi, ısıtma soğutma , boylerler, buhar |
Ürün Kodu | : | TORK-KV.W 1120 kollu, el kontrollü kelebek vana |
Gövde | : | GG 25 Gri döküm,epoksi kaplama,veya rilsan kaplama |
Klepe | : | 316 paslanmaz çelik,veya GGG50 Sfero döküm rilsan kaplı veya 304SS, (siparişte belirtiniz) |
Conta | : | EPDM veya NBR, FKM, PTFE, SİLİKON, EPDMH, (siparişte belirtiniz) |
Çalışma Basınçı | : | PN6 (istek üzere; PN10 ve PN 16 bar) |
Çalışma Sıcaklığı | : | EPDM (-30…110 C derce), Özel İstek siparişte conta tipini belirtiniz |
Mil | : | AISI 420 paslanmaz |
Kontrol şekli | : | El kontrollu, dişli kutulu veya aktüatörlerle otomatik kontrol |
Bakım ve satış sonrası destek, kısa sürede teslimat | ||
TORK-KV.W1120 tip kelebek vana genel amaçlı tüm uygulamalarda kullanılabilir ve 4 kulaklıdır(semilug). | ||
Gövde, klepe ve mil tek parçadan oluşmaktadır. Klepe yapısından dolayı basınç kaybı en az olan tiptir. Kullanım yerine ve amacına göre, akışkanın direkt veya dolaylı temas ettiği yüzeyin malzeme cinslerine göre seçim için parça ve malzeme listesi kontrol edilebilir. | ||
Farklı malzeme çeşitleri ve tablolarda belirtilen ölçülerin dışındakiler istek üzerine üretilebilir. | ||
TORK-KV.W1120 Tip vanalar NW32…NW300 kadar kollu kumandalı ve NW350…NW600dişli kutulu kumandalıdır |
TORK-KV W 1120 Serisi wafer tip kelebek vanalar, tek parçalı gövdedir. Endüstriyel ağır proses şartları için uygundur. | ||
Kullanım Alanları | : | Su, hava, sıcak su, arıtma sistemleri, kimya sanayi, tekstil boya sanayi, ısıtma soğutma , boylerler, buhar |
Ürün Kodu | : | TORK-KV.W 1120 kollu, el kontrollü kelebek vana |
Gövde | : | GG 25 Gri döküm,epoksi kaplama,veya rilsan kaplama |
Klepe | : | 316 paslanmaz çelik,veya GGG50 Sfero döküm rilsan kaplı veya 304SS, (siparişte belirtiniz) |
Conta | : | EPDM veya NBR, FKM, PTFE, SİLİKON, EPDMH, (siparişte belirtiniz) |
Çalışma Basınçı | : | PN6 (istek üzere; PN10 ve PN 16 bar) |
Çalışma Sıcaklığı | : | EPDM (-30…110 C derce), Özel İstek siparişte conta tipini belirtiniz |
Mil | : | AISI 420 paslanmaz |
Kontrol şekli | : | El kontrollu, dişli kutulu veya aktüatörlerle otomatik kontrol |
Bakım ve satış sonrası destek, kısa sürede teslimat | ||
TORK-KV.W1120 tip kelebek vana genel amaçlı tüm uygulamalarda kullanılabilir ve 4 kulaklıdır(semilug). | ||
Gövde, klepe ve mil tek parçadan oluşmaktadır. Klepe yapısından dolayı basınç kaybı en az olan tiptir. Kullanım yerine ve amacına göre, akışkanın direkt veya dolaylı temas ettiği yüzeyin malzeme cinslerine göre seçim için parça ve malzeme listesi kontrol edilebilir. | ||
Farklı malzeme çeşitleri ve tablolarda belirtilen ölçülerin dışındakiler istek üzerine üretilebilir. | ||
TORK-KV.W1120 Tip vanalar NW32…NW300 kadar kollu kumandalı ve NW350…NW600dişli kutulu kumandalıdır |
Ölçü | Tip No | Klepe | Conta | Basınç | Sıcaklık | Tepe Flanş |
NW25 | TORK-KV.W1112.25 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | F03 |
NW32 | TORK-KV.W1112.32 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | F03 |
NW40 | TORK-KV.W1112.40 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | F03 |
NW50 | TORK-KV.W1120.50 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | F03 |
NW65 | TORK-KV.W1120.65 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | F03 |
NW80 | TORK-KV.W1120.80 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | F03 /F04 |
NW100 | TORK-KV.W1120.100 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | F04 /F05 |
NW125 | TORK-KV.W1120.125 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | F04 /F05 |
NW150 | TORK-KV.W1120.150 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | F05 |
NW200 | TORK-KV.W1120.200 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | ISO 5211 |
NW250 | TORK-KV.W1120.250 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | ISO 5211 |
NW300 | TORK-KV.W1120.300 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | ISO 5211 |
NW350 | TORK-KV.W1120.350 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | ISO 5211 |
NW400 | TORK-KV.W1120.400 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | ISO 5211 |
NW 450 | TORK-KV.W1120.450 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | ISO 5211 |
NW500 | TORK-KV.W1120.500 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | ISO 5211 |
NW600 | TORK-KV.W1120.600 | AISI316 | EPDM | 0-10 bar | -30..110 C | ISO 5211 |