TORK- LV3000.K Serisi Karbon Çelik Gövde Oransal Pnömatik Glob Vana
TORK- LV3000.K Serisi Karbon Çelik Gövde Oransal Pnömatik Glob Vana
Tip | : | TORK – LV3000.K Serisi Pnömatik kontrollü Glob Vana |
Kullanıldığı yerler | : | Buhar, su, hava, yağ vb. alışkanlar |
Gövde: | : | Standart: PN40 karbon çelik opsiyonel: Sfero döküm ve Paslanmaz Çelik |
Ölçü | : | NW15…..NW150 |
Akışkan Sıcaklık | : | 240°C, istek üzere:350°C |
Bağlantı | : | Flanşlı |
Kontrol basıncı | : | 2 bar-4 bar |
Seat | : | AISI 316 |
Plug malzemesi | : | AISI 316 |
Salmastra | : | PTFE – V-Ring + Grafit |
Aktüatör çeşitleri | : | 300, 450, 700 üç çeşit aktüatör vardır |
Kontrol | : | Oransal kontrol için: TORK EPL ve SS2L Serisi SMART Lineer Pozisyoner |
Sinyal Girişi | : | 4-20 mA veya 3-15 psi |
Pozisyoner Tipi | : | Elektro mekanik veya smart lineer tip |
PN16 Vana Flanşları 4 deliklidir. ( standart üretim) | ||
PN40 Vana flanşları 8 deliklidir. ( istek üzere ) | ||
Lineer Pozisyoner siparişinde giriş sinyalini ve pozisyoner tipini belirtiniz |
Tip | : | TORK – LV3000.K Serisi Pnömatik kontrollü Glob Vana |
Kullanıldığı yerler | : | Buhar, su, hava, yağ vb. alışkanlar |
Gövde: | : | Standart: PN40 karbon çelik opsiyonel: Sfero döküm ve Paslanmaz Çelik |
Ölçü | : | NW15…..NW150 |
Akışkan Sıcaklık | : | 240°C, istek üzere:350°C |
Bağlantı | : | Flanşlı |
Kontrol basıncı | : | 2 bar-4 bar |
Seat | : | AISI 316 |
Plug malzemesi | : | AISI 316 |
Salmastra | : | PTFE – V-Ring + Grafit |
Aktüatör çeşitleri | : | 300, 450, 700 üç çeşit aktüatör vardır |
Kontrol | : | Oransal kontrol için: TORK EPL ve SS2L Serisi SMART Lineer Pozisyoner |
Sinyal Girişi | : | 4-20 mA veya 3-15 psi |
Pozisyoner Tipi | : | Elektro mekanik veya smart lineer tip |
PN16 Vana Flanşları 4 deliklidir. ( standart üretim) | ||
PN40 Vana flanşları 8 deliklidir. ( istek üzere ) | ||
Lineer Pozisyoner siparişinde giriş sinyalini ve pozisyoner tipini belirtiniz |
LV-3000.K Serisi Karbon Çelik Gövde
PN40 Pnömatik Kontrollü Glob Vana 2 Yollu (Oransal Kontrollü Tip)
Ölçü | Tip Numarası |
NW15 | TORK-LV3000.K015 |
NW20 | TORK-LV3000.K020 |
NW25 | TORK-LV3000.K025 |
NW32 | TORK-LV3000.K032 |
NW40 | TORK-LV3000.K040 |
NW50 | TORK-LV3000.K050 |
NW65 | TORK-LV3000.K065 |
NW80 | TORK-LV3000.K080 |
NW100 | TORK-LDV905.K0100 |
NW150 | TORK-LDV905.K0150 |
LV3000.P Serisi Paslanmaz Gövde
PN40 Pnömatik Kontrollü Glob Vana 2 Yollu (Oransal Kontrollü Tip)
Ölçü | Tip Numarası |
NW15 | TORK-LV3000.P015 |
NW20 | TORK-LV3000.P020 |
NW25 | TORK-LV3000.P025 |
NW32 | TORK-LV3000.P032 |
NW40 | TORK-LV3000.P040 |
NW50 | TORK-LV3000.P050 |
NW65 | TORK-LV3000.P065 |
NW80 | TORK-LV3000.P080 |
NW100 | TORK-LDV905.P0100 |
NW150 | TORK-LDV905.P0150 |
LV3000.S Serisi Sfero Döküm Gövde
PN40 Pnömatik Kontrollü Glob Vana 2 Yollu (Oransal Kontrollü Tip)
Ölçü | Tip Numarası |
NW15 | TORK-LV3000.S015 |
NW20 | TORK-LV3000.S020 |
NW25 | TORK-LV3000.S025 |
NW32 | TORK-LV3000.S032 |
NW40 | TORK-LV3000.S040 |
NW50 | TORK-LV3000.S050 |
NW65 | TORK-LV3000.S065 |
NW80 | TORK-LV3000.S080 |
NW100 | TORK-LDV905.S0100 |
NW150 | TORK-LDV905.S0150 |