TORK-PAV 904 Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vanalar
TORK-PAV 904 Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vanalar
TORK-PAV904 Serisi: Paslanmaz gövdeli, dişli bağlantılı, üç yollu küresel vana DA:Çift etkili aktüatörlü SR:Tek etkili aktüatörlü |
Kullanıldığı Yerler: Su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, korozif olmayan akışkanlar, hidrokarbonlar, gaz |
TORK Aktüatör Özellikleri
Gövde | :Alüminyum ekstrüzyon, eloksal kaplı yüzey, hard anodize |
Kapak | :Alüminyum enjeksiyon, mavi renk elektrostatik boyalı |
Pistonlar | :Alüminyum enjeksiyon |
Kontrol Hava | :4-6 bar basınçlı hava (tavsiye: filtre, regülatör, yağlayıcıdan geçen hava kullanılmasıdır) |
Gösterge | :Her aktüatör üzerinde kırmızı renkli vana açık-kapalı gösterge |
Bağlantılar | :Vana bağlantısı ISO5211,solenoid vana, switch box, pozisyoner bağlantısı namur |
TORK Küresel Vana Özellikleri:
Gövde | :Tam geçişli, AISI 316 paslanmaz çelik, 3/2 yollu |
Yol Adedi: | :3 yolludur, her pozisyonda monte edilir |
O-ring | :Küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
Basınç | :Alçak basınç ve yüksek basınca uygun dizayn edilmiştir |
Çalışma sıcaklığı | :-20….140 C derece arası çalışır |
Çalışma basıncı | : PN 40 bar (1/2″..11/4″) , 16 bar(11/2″…3″) |
Test | :Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
TORK-PAV 904.DA Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz 3/2 Yollu Küresel Vana
Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
1/2″ | TORK-PAV904.15DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
3/4″ | TORK-PAV904.20DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
1″ | TORK-PAV904.25DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 /F04 |
11/4″ | TORK-PAV904.32DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
11/2″ | TORK-PAV904.40DA | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
2″ | TORK-PAV904.50DA | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F05 |
TORK-PAV 904.SR Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz 3/2 Yollu Küresel Vana
Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
1/2″ | TORK-PAV904.15SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
3/4″ | TORK-PAV904.20SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
1″ | TORK-PAV904.25SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 /F04 |
11/4″ | TORK-PAV904.32SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
11/2″ | TORK-PAV904.40SR | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
2″ | TORK-PAV904.50SR | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F05 |