TORK-PAV 908F Pnömatik Aktüatörlü Karbon Çelik Küresel Vana
TORK-PAV 908F Pnömatik Aktüatörlü Karbon Çelik Küresel Vana
TORK-PAV908F Serisi: Karbon çelik gövdeli, flanşlı bağlantılı küresel vana DA:Çift etkili aktüatörlü SR:Tek etkili aktüatörlü |
Kullanıldığı Yerler: LPG, doğal gaz, su, sıcak su, basınçlı hava, yağlar, korozif olmayan akışkanlar, hidrokarbonlar, gaz |
TORK Aktüatör Özellikleri
Gövde | :Alüminyum ekstrüzyon, eloksal kaplı yüzey, hard anodize |
Kapak | :Alüminyum enjeksiyon, mavi renk elektrostatik boyalı |
Pistonlar | :Alüminyum enjeksiyon |
Kontrol Hava | :4-6 bar basınçlı hava (tavsiye: filtre, regülatör, yağlayıcıdan geçen hava kullanılmasıdır) |
Gösterge | :Her aktüatör üzerinde kırmızı renkli vana açık-kapalı gösterge |
Bağlantılar | :Vana bağlantısı ISO5211,solenoid vana, switch box, pozisyoner bağlantısı namur |
TORK Küresel Vana Özellikleri:
Gövde | :Tam geçişli, karbon çelik, üç parçalı |
Yol Adedi: | :Üç yolludur, her pozisyonda monte edilir |
O-ring | :Küre etrafındaki PTFE ve boğaz oringi (iki adet) PTFE |
Basınç | :Alçak basınç ve yüksek basınca uygun dizayn edilmiştir |
Çalışma sıcaklığı | :-20….180 C derece arası çalışır |
Çalışma basıncı | : PN 25, PN 40 bar (NW15…NW200) |
Test | :Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
NW15 | TORK-PAV908.15DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
NW20 | TORK-PAV908.20DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
NW25 | TORK-PAV908.25DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
NW32 | TORK-PAV908.32DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
NW40 | TORK-PAV908.40DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
NW50 | TORK-PAV908.50DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW65 | TORK-PAV908.65DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW80 | TORK-PAV908.80DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW100 | TORK-PAV908.100DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW125 | TORK-PAV908.125DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW150 | TORK-PAV908.150DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW200 | TORK-PAV908.200DA | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
– – |
|||||
Ölçü | Tip No | Yol Adeti | Basınç | Sıcaklık | ISO Bağlantı Flanşı |
NW15 | TORK-PAV908.15SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
NW20 | TORK-PAV908.20SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 |
NW25 | TORK-PAV908.25SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F03 /F04 |
NW32 | TORK-PAV908.32SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
NW40 | TORK-PAV908.40SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | F04 /F05 |
NW50 | TORK-PAV908.50SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW65 | TORK-PAV908.65SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW80 | TORK-PAV908.80SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW100 | TORK-PAV908.100SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW125 | TORK-PAV908. 125SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW150 | TORK-PAV908.150SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C | |
NW200 | TORK-PAV908.200SR | 3/2 | 0-40 bar | -20..180 C |